住宅ローン、どれぐらい減っているか計算しました

query_builder 2022/10/25
住宅ローン
計算 シミュレーション

住宅ローンは数千万円を35年という長い年月をかけて支払うものです。

繰上返済で期間を短くしたとしても15~20年かかります。


・そんな長い期間借りて大丈夫なのか?

・どういう感じで借入金が減っていくのかイメージがわかない。


という問題がありますので、

35年間どのように借入金が減っていくのかシミュレーションをしてみましょう。

繰上返済をしない、繰上返済をするパターンで計算してみました。


3980万円の住宅を元利均等返済、35年の固定金利1.3%で借りると仮定します。

※10年、20年先の金利予想は無理なので、変動金利や10年固定金利は想定しません。

※繰上返済は期間短縮型とします



住宅ローン返済シミュレーション

繰上返済しないで35年間払い続ける


35年間毎月118,000円を払い続けます。

毎月の支払いが固定されるので予想がしやすいですね。


以下のように返済が進みます。

元金部分がどのように減っていくかをご覧ください。



最初の10年は利息が多くなりますが、だんだんと元金の返済が大きくなるのが分かります。

35年間で支払う利息の合計は9,759,962円、元金+利息で総額49,559,962円となります。



毎年100万円の繰上返済をする


繰上返済のシミュレーションにはこちらのサイトを利用しました。

毎月の数字が見られるので便利です。

https://keisan.casio.jp/exec/system/1256183302

年目 残高 返済利息 返済元金 年間支払額 月額返済額 繰上返済額
0 39,800,000


118,000
1 37,896,033 487122 1,928,866 2,415,988 118,000 1,000,000
2 35,967,167 461,897 1,954,091 2,415,988 118,000 1,000,000
3 34,013,076 436,341 1,979,647 2,415,988 118,000 1,000,000
4 32,033,429 410,451 2,005,537 2,415,988 118,000 1,000,000
5 30,027,892 384,224 2,031,764 2,415,988 118,000 1,000,000
6 27,996,128 357,653 2,058,335 2,415,988 118,000 1,000,000
7 25,937,793 330,735 2,085,253 2,415,988 118,000 1,000,000
8 23,852,540 303,464 2,112,524 2,415,988 118,000 1,000,000
9 21,740,016 275,837 2,140,151 2,415,988 118,000 1,000,000
10 19,599,865 247,848 2,168,140 2,415,988 118,000 1,000,000
11 17,431,725 219,494 2,196,494 2,415,988 118,000 1,000,000
12 15,235,231 190,766 2,225,222 2,415,988 118,000 1,000,000
13 13,010,009 161,669 2,254,319 2,415,988 118,000 1,000,000
14 10,755,690 132,184 2,283,804 2,415,988 118,000 1,000,000
15 8,471,886 102,319 2,313,669 2,415,988 118,000 1,000,000
16 6,158,217 72,063 2,343,925 2,415,988 118,000 1,000,000
17 3,814,292 41,409 2,374,579 2,415,988 118,000 1,000,000
18 1,439,713 10,354 1,405,634 2,415,988 118,000 1,000,000
19 34,079 36 34,079 1,450,103 118,000 0
1ヵ月 0

34,079 34,115 0

毎年100万円を繰上返済すると、19年と1ヶ月で完済となります。


総返済額は44,937,887円、支払利息5,137,887円となります。

35年返済でしたが、16年短縮できました。


繰上返済しない場合の支払利息は9,759,962円なので、

4,622,075円の利息を節約できます。


年間100万円払うのはつらいから半分ぐらいだとどうなる?

ということで50万円のも作成してみました。



毎年50万円の繰上返済をする


年目 残高 返済利息 返済元金 年間支払額 月額返済額 繰上返済額
0 39,800,000


118000
1 38,396,033 512,021 1,403,967 1915988 118000 500,000
2 36,973,705 493,660 1,422,328 1915988 118000 500,000
3 35,532,774 475,057 1,440,931 1915988 118000 500,000
4 34,073,001 456,215 1,459,773 1915988 118000 500,000
5 32,594,136 437,123 1,478,865 1915988 118000 500,000
6 31,095,933 417,785 1,498,203 1915988 118000 500,000
7 29,578,135 398,190 1,517,798 1915988 118000 500,000
8 28,040,489 378,342 1,537,646 1915988 118000 500,000
9 26,482,735 358,234 1,557,754 1915988 118000 500,000
10 24,904,608 337,861 1,578,127 1915988 118000 500,000
11 23,305,841 317,221 1,598,767 1915988 118000 500,000
12 21,686,167 296,314 1,619,674 1915988 118000 500,000
13 20,045,312 275,133 1,640,855 1915988 118000 500,000
14 18,382,999 253,675 1,662,313 1915988 118000 500,000
15 16,698,945 231,934 1,684,054 1915988 118000 500,000
16 14,992,868 209,911 1,706,077 1915988 118000 500,000
17 13,264,481 187,601 1,728,387 1915988 118000 500,000
18 11,513,490 164,997 1,750,991 1915988 118000 500,000
19 9,739,599 142,097 1,773,891 1915988 118000 500,000
20 7,942,508 118,897 1,797,091 1915988 118000 500,000
21 6,121,917 95,397 1,820,591 1915988 118000 500,000
22 4,277,516 71,587 1,844,401 1915988 118000 500,000
23 2,408,994 47,466 1,868,522 1915988 118000 500,000
24 516,035 23,029 1,892,959 1915988 118000 500,000
5ヵ月 0

517554 118000

毎年50万円繰上返済すると、返済期間は24年と5ヵ月で完済となります。


総返済額は46,501,266円、支払利息6,701,266円となります。

35年返済を、約10年と7ヵ月短縮できました。


繰上返済しない場合の支払利息は9,759,962円なので、

3,058,543円の利息を節約できます。


さらに半分の年間25万円の繰上返済をみてみましょう。



毎年25万円の繰上返済をする


年目 残高 返済利息 返済元金 年間支払額 月額返済額 繰上返済額
0 39,800,000


118000
1 38,646,033 512,021 1,153,967 1915988 118000 500,000
2 37,476,976 496,931 1,169,057 1915988 118000 500,000
3 36,292,630 481,642 1,184,346 1915988 118000 500,000
4 35,092,795 466,153 1,199,835 1915988 118000 500,000
5 33,877,267 450,460 1,215,528 1915988 118000 500,000
6 32,645,845 434,566 1,231,422 1915988 118000 500,000
7 31,398,317 418,460 1,247,528 1915988 118000 500,000
8 30,134,473 402,144 1,263,844 1915988 118000 500,000
9 28,854,103 385,618 1,280,370 1915988 118000 500,000
10 27,556,989 368,874 1,297,114 1915988 118000 500,000
11 26,242,909 351,908 1,314,080 1915988 118000 500,000
12 24,911,645 334,724 1,331,264 1915988 118000 500,000
13 23,562,972 317,315 1,348,673 1915988 118000 500,000
14 22,196,662 299,678 1,366,310 1915988 118000 500,000
15 20,812,483 281,809 1,384,179 1915988 118000 500,000
16 19,410,201 263,706 1,402,282 1915988 118000 500,000
17 17,989,581 245,368 1,420,620 1915988 118000 500,000
18 16,550,383 226,790 1,439,198 1915988 118000 500,000
19 15,092,365 207,970 1,458,018 1915988 118000 500,000
20 13,615,277 188,900 1,477,088 1915988 118000 500,000
21 12,118,871 169,582 1,496,406 1915988 118000 500,000
22 10,602,897 150,014 1,515,974 1915988 118000 500,000
23 9,067,098 130,189 1,535,799 1915988 118000 500,000
24 7,511,214 110,104 1,555,884 1915988 118000 500,000
25 5,934,983 89,757 1,576,231 1915988 118000 500,000
26 4,338,136 69,141 1,596,847 1915988 118000 500,000
27 2,720,408 48,260 1,617,728 1915988 118000 500,000
28 1,081,523 27,103 1,638,885 1915988 118000 500,000
10ヵ月 0 6000 1081523 1087523

毎年50万円繰上返済すると、返済期間は28年と10ヵ月で完済となります。

35年返済を、約7年と10ヵ月短縮できました。


総返済額は47,735,187円、支払利息7,935,187円となります。


繰上返済しない場合の支払利息は9,759,962円なので、

1,824,622円の利息を節約できます。



4パターンのまとめ



この表をみて、繰上返済をするなら思い切って毎年100万円以上に設定しないと、

大きな効果が得られないと感じました。


住宅ローンは個人が借りることができる最も低金利で高額な融資です。

この長期間・低金利の恩恵は享受しつつ、繰上返済する分は投資に回した方がよいと考えます。


繰上返済については、こちらの記事にまとめてあります。



https://sumida-baikyaku.com/blog/20220920-1811/


----------------------------------------------------------------------

墨田区不動産売却相談センター

住所:東京都墨田区両国4-33-12‐501

電話番号:03-3631-3756

----------------------------------------------------------------------